■ 次に人が亡くなり葬儀が済むと49日まで7日ごとに法要を行います。初七日から忌明けまでの法要の一覧表をご参照下さい。
法要を行う為の忌日表 | ||
初七日忌(しょなぬか) | 死後7日目 | ★仏教では亡くなった日を1日目と数えます。 例:5月1日に亡くなられた場合、初七日は6日後の5月7日になります。二七日忌以後も同様に数えます。 ★例えば故人が亡くなられたのが月曜日の場合、下表(忌日表)のように7日ごとの忌日は日曜日になります。 ★関西では月の後半に亡くなると49日は3ヶ月にわたってしまうのでそれを嫌って五七日忌に満中陰法要(忌明法要)を行う事があります。 |
二七日忌(ふたなぬか) | 死後14日目 | |
三七日忌(みなぬか) | 死後21日目 | |
四七日忌(しなぬか) | 死後28日目 | |
五七日忌(ごひちにち) | 死後35日目 | |
六七日忌(むなぬか) | 死後42日目 | |
七七日忌(ひちひちにち) | 死後49日目 | 忌明、満中陰のこと。で49日の法要を行う。 |
百箇日忌(ひゃっかにち) | 死後100日目 | 最近では身内だけで行われる事が多くなりました。 |
★忌明法要、満中陰法要は親族の集まりやすい土曜日曜に行われる事は全く問題はありませんが、49日目を越えないように【法要日】を選びましょう。 |
■ 年回忌法要早見表に戻る |
■ 平成28年9月忌日表(平成28年9月に逝去された故人の忌日一覧表) | |||||||||||||||||
逝去日 | 初七日忌 | 二七日忌 | 三七日忌 | 四七日忌 | 五七日忌 35日法要 |
六七日忌 | 七七日忌 49日法要 |
百箇日忌 (参照) |
|||||||||
9月1日 | 木 | 9月7日 | 水 | 9月14日 | 水 | 9月21日 | 水 | 9月28日 | 水 | 10月5日 | 水 | 10月12日 | 水 | 10月19日 | 水 | 12月9日 | 金 |
9月2日 | 金 | 9月8日 | 木 | 9月15日 | 木 | 9月22日 | 木 | 9月29日 | 木 | 10月6日 | 木 | 10月13日 | 木 | 10月20日 | 木 | 12月10日 | 土 |
9月3日 | 土 | 9月9日 | 金 | 9月16日 | 金 | 9月23日 | 金 | 9月30日 | 金 | 10月7日 | 金 | 10月14日 | 金 | 10月21日 | 金 | 12月11日 | 日 |
9月4日 | 日 | 9月10日 | 土 | 9月17日 | 土 | 9月24日 | 土 | 10月1日 | 土 | 10月8日 | 土 | 10月15日 | 土 | 10月22日 | 土 | 12月12日 | 月 |
9月5日 | 月 | 9月11日 | 日 | 9月18日 | 日 | 9月25日 | 日 | 10月2日 | 日 | 10月9日 | 日 | 10月16日 | 日 | 10月23日 | 日 | 12月13日 | 火 |
9月6日 | 火 | 9月12日 | 月 | 9月19日 | 月 | 9月26日 | 月 | 10月3日 | 月 | 10月10日 | 月 | 10月17日 | 月 | 10月24日 | 月 | 12月14日 | 水 |
9月7日 | 水 | 9月13日 | 火 | 9月20日 | 火 | 9月27日 | 火 | 10月4日 | 火 | 10月11日 | 火 | 10月18日 | 火 | 10月25日 | 火 | 12月15日 | 木 |
9月8日 | 木 | 9月14日 | 水 | 9月21日 | 水 | 9月28日 | 水 | 10月5日 | 水 | 10月12日 | 水 | 10月19日 | 水 | 10月26日 | 水 | 12月16日 | 金 |
9月9日 | 金 | 9月15日 | 木 | 9月22日 | 木 | 9月29日 | 木 | 10月6日 | 木 | 10月13日 | 木 | 10月20日 | 木 | 10月27日 | 木 | 12月17日 | 土 |
9月10日 | 土 | 9月16日 | 金 | 9月23日 | 金 | 9月30日 | 金 | 10月7日 | 金 | 10月14日 | 金 | 10月21日 | 金 | 10月28日 | 金 | 12月18日 | 日 |
9月11日 | 日 | 9月17日 | 土 | 9月24日 | 土 | 10月1日 | 土 | 10月8日 | 土 | 10月15日 | 土 | 10月22日 | 土 | 10月29日 | 土 | 12月19日 | 月 |
9月12日 | 月 | 9月18日 | 日 | 9月25日 | 日 | 10月2日 | 日 | 10月9日 | 日 | 10月16日 | 日 | 10月23日 | 日 | 10月30日 | 日 | 12月20日 | 火 |
9月13日 | 火 | 9月19日 | 月 | 9月26日 | 月 | 10月3日 | 月 | 10月10日 | 月 | 10月17日 | 月 | 10月24日 | 月 | 10月31日 | 月 | 12月21日 | 水 |
9月14日 | 水 | 9月20日 | 火 | 9月27日 | 火 | 10月4日 | 火 | 10月11日 | 火 | 10月18日 | 火 | 10月25日 | 火 | 11月1日 | 火 | 12月22日 | 木 |
9月15日 | 木 | 9月21日 | 水 | 9月28日 | 水 | 10月5日 | 水 | 10月12日 | 水 | 10月19日 | 水 | 10月26日 | 水 | 11月2日 | 水 | 12月23日 | 金 |
9月16日 | 金 | 9月22日 | 木 | 9月29日 | 木 | 10月6日 | 木 | 10月13日 | 木 | 10月20日 | 木 | 10月27日 | 木 | 11月3日 | 木 | 12月24日 | 土 |
9月17日 | 土 | 9月23日 | 金 | 9月30日 | 金 | 10月7日 | 金 | 10月14日 | 金 | 10月21日 | 金 | 10月28日 | 金 | 11月4日 | 金 | 12月25日 | 日 |
9月18日 | 日 | 9月24日 | 土 | 10月1日 | 土 | 10月8日 | 土 | 10月15日 | 土 | 10月22日 | 土 | 10月29日 | 土 | 11月5日 | 土 | 12月26日 | 月 |
9月19日 | 月 | 9月25日 | 日 | 10月2日 | 日 | 10月9日 | 日 | 10月16日 | 日 | 10月23日 | 日 | 10月30日 | 日 | 11月6日 | 日 | 12月27日 | 火 |
9月20日 | 火 | 9月26日 | 月 | 10月3日 | 月 | 10月10日 | 月 | 10月17日 | 月 | 10月24日 | 月 | 10月31日 | 月 | 11月7日 | 月 | 12月28日 | 水 |
9月21日 | 水 | 9月27日 | 火 | 10月4日 | 火 | 10月11日 | 火 | 10月18日 | 火 | 10月25日 | 火 | 11月1日 | 火 | 11月8日 | 火 | 12月29日 | 木 |
9月22日 | 木 | 9月28日 | 水 | 10月5日 | 水 | 10月12日 | 水 | 10月19日 | 水 | 10月26日 | 水 | 11月2日 | 水 | 11月9日 | 水 | 12月30日 | 金 |
9月23日 | 金 | 9月29日 | 木 | 10月6日 | 木 | 10月13日 | 木 | 10月20日 | 木 | 10月27日 | 木 | 11月3日 | 木 | 11月10日 | 木 | 12月31日 | 土 |
9月24日 | 土 | 9月30日 | 金 | 10月7日 | 金 | 10月14日 | 金 | 10月21日 | 金 | 10月28日 | 金 | 11月4日 | 金 | 11月11日 | 金 | 1月1日 | 日 |
9月25日 | 日 | 10月1日 | 土 | 10月8日 | 土 | 10月15日 | 土 | 10月22日 | 土 | 10月29日 | 土 | 11月5日 | 土 | 11月12日 | 土 | 1月2日 | 月 |
9月26日 | 月 | 10月2日 | 日 | 10月9日 | 日 | 10月16日 | 日 | 10月23日 | 日 | 10月30日 | 日 | 11月6日 | 日 | 11月13日 | 日 | 1月3日 | 火 |
9月27日 | 火 | 10月3日 | 月 | 10月10日 | 月 | 10月17日 | 月 | 10月24日 | 月 | 10月31日 | 月 | 11月7日 | 月 | 11月14日 | 月 | 1月4日 | 水 |
9月28日 | 水 | 10月4日 | 火 | 10月11日 | 火 | 10月18日 | 火 | 10月25日 | 火 | 11月1日 | 火 | 11月8日 | 火 | 11月15日 | 火 | 1月5日 | 木 |
9月29日 | 木 | 10月5日 | 水 | 10月12日 | 水 | 10月19日 | 水 | 10月26日 | 水 | 11月2日 | 水 | 11月9日 | 水 | 11月16日 | 水 | 1月6日 | 金 |
9月30日 | 金 | 10月6日 | 木 | 10月13日 | 木 | 10月20日 | 木 | 10月27日 | 木 | 11月3日 | 木 | 11月10日 | 木 | 11月17日 | 木 | 1月7日 | 土 |
■ 平成28年10月忌日表(平成28年10月に逝去された故人の忌日一覧表) | |||||||||||||||||
逝去日 | 初七日忌 | 二七日忌 | 三七日忌 | 四七日忌 | 五七日忌 35日法要 |
六七日忌 | 七七日忌 49日法要 |
百箇日忌 (参照) |
|||||||||
10月1日 | 土 | 10月7日 | 金 | 10月14日 | 金 | 10月21日 | 金 | 10月28日 | 金 | 11月4日 | 金 | 11月11日 | 金 | 11月18日 | 金 | 1月8日 | 日 |
10月2日 | 日 | 10月8日 | 土 | 10月15日 | 土 | 10月22日 | 土 | 10月29日 | 土 | 11月5日 | 土 | 11月12日 | 土 | 11月19日 | 土 | 1月9日 | 月 |
10月3日 | 月 | 10月9日 | 日 | 10月16日 | 日 | 10月23日 | 日 | 10月30日 | 日 | 11月6日 | 日 | 11月13日 | 日 | 11月20日 | 日 | 1月10日 | 火 |
10月4日 | 火 | 10月10日 | 月 | 10月17日 | 月 | 10月24日 | 月 | 10月31日 | 月 | 11月7日 | 月 | 11月14日 | 月 | 11月21日 | 月 | 1月11日 | 水 |
10月5日 | 水 | 10月11日 | 火 | 10月18日 | 火 | 10月25日 | 火 | 11月1日 | 火 | 11月8日 | 火 | 11月15日 | 火 | 11月22日 | 火 | 1月12日 | 木 |
10月6日 | 木 | 10月12日 | 水 | 10月19日 | 水 | 10月26日 | 水 | 11月2日 | 水 | 11月9日 | 水 | 11月16日 | 水 | 11月23日 | 水 | 1月13日 | 金 |
10月7日 | 金 | 10月13日 | 木 | 10月20日 | 木 | 10月27日 | 木 | 11月3日 | 木 | 11月10日 | 木 | 11月17日 | 木 | 11月24日 | 木 | 1月14日 | 土 |
10月8日 | 土 | 10月14日 | 金 | 10月21日 | 金 | 10月28日 | 金 | 11月4日 | 金 | 11月11日 | 金 | 11月18日 | 金 | 11月25日 | 金 | 1月15日 | 日 |
10月9日 | 日 | 10月15日 | 土 | 10月22日 | 土 | 10月29日 | 土 | 11月5日 | 土 | 11月12日 | 土 | 11月19日 | 土 | 11月26日 | 土 | 1月16日 | 月 |
10月10日 | 月 | 10月16日 | 日 | 10月23日 | 日 | 10月30日 | 日 | 11月6日 | 日 | 11月13日 | 日 | 11月20日 | 日 | 11月27日 | 日 | 1月17日 | 火 |
10月11日 | 火 | 10月17日 | 月 | 10月24日 | 月 | 10月31日 | 月 | 11月7日 | 月 | 11月14日 | 月 | 11月21日 | 月 | 11月28日 | 月 | 1月18日 | 水 |
10月12日 | 水 | 10月18日 | 火 | 10月25日 | 火 | 11月1日 | 火 | 11月8日 | 火 | 11月15日 | 火 | 11月22日 | 火 | 11月29日 | 火 | 1月19日 | 木 |
10月13日 | 木 | 10月19日 | 水 | 10月26日 | 水 | 11月2日 | 水 | 11月9日 | 水 | 11月16日 | 水 | 11月23日 | 水 | 11月30日 | 水 | 1月20日 | 金 |
10月14日 | 金 | 10月20日 | 木 | 10月27日 | 木 | 11月3日 | 木 | 11月10日 | 木 | 11月17日 | 木 | 11月24日 | 木 | 12月1日 | 木 | 1月21日 | 土 |
10月15日 | 土 | 10月21日 | 金 | 10月28日 | 金 | 11月4日 | 金 | 11月11日 | 金 | 11月18日 | 金 | 11月25日 | 金 | 12月2日 | 金 | 1月22日 | 日 |
10月16日 | 日 | 10月22日 | 土 | 10月29日 | 土 | 11月5日 | 土 | 11月12日 | 土 | 11月19日 | 土 | 11月26日 | 土 | 12月3日 | 土 | 1月23日 | 月 |
10月17日 | 月 | 10月23日 | 日 | 10月30日 | 日 | 11月6日 | 日 | 11月13日 | 日 | 11月20日 | 日 | 11月27日 | 日 | 12月4日 | 日 | 1月24日 | 火 |
10月18日 | 火 | 10月24日 | 月 | 10月31日 | 月 | 11月7日 | 月 | 11月14日 | 月 | 11月21日 | 月 | 11月28日 | 月 | 12月5日 | 月 | 1月25日 | 水 |
10月19日 | 水 | 10月25日 | 火 | 11月1日 | 火 | 11月8日 | 火 | 11月15日 | 火 | 11月22日 | 火 | 11月29日 | 火 | 12月6日 | 火 | 1月26日 | 木 |
10月20日 | 木 | 10月26日 | 水 | 11月2日 | 水 | 11月9日 | 水 | 11月16日 | 水 | 11月23日 | 水 | 11月30日 | 水 | 12月7日 | 水 | 1月27日 | 金 |
10月21日 | 金 | 10月27日 | 木 | 11月3日 | 木 | 11月10日 | 木 | 11月17日 | 木 | 11月24日 | 木 | 12月1日 | 木 | 12月8日 | 木 | 1月28日 | 土 |
10月22日 | 土 | 10月28日 | 金 | 11月4日 | 金 | 11月11日 | 金 | 11月18日 | 金 | 11月25日 | 金 | 12月2日 | 金 | 12月9日 | 金 | 1月29日 | 日 |
10月23日 | 日 | 10月29日 | 土 | 11月5日 | 土 | 11月12日 | 土 | 11月19日 | 土 | 11月26日 | 土 | 12月3日 | 土 | 12月10日 | 土 | 1月30日 | 月 |
10月24日 | 月 | 10月30日 | 日 | 11月6日 | 日 | 11月13日 | 日 | 11月20日 | 日 | 11月27日 | 日 | 12月4日 | 日 | 12月11日 | 日 | 1月31日 | 火 |
10月25日 | 火 | 10月31日 | 月 | 11月7日 | 月 | 11月14日 | 月 | 11月21日 | 月 | 11月28日 | 月 | 12月5日 | 月 | 12月12日 | 月 | 2月1日 | 水 |
10月26日 | 水 | 11月1日 | 火 | 11月8日 | 火 | 11月15日 | 火 | 11月22日 | 火 | 11月29日 | 火 | 12月6日 | 火 | 12月13日 | 火 | 2月2日 | 木 |
10月27日 | 木 | 11月2日 | 水 | 11月9日 | 水 | 11月16日 | 水 | 11月23日 | 水 | 11月30日 | 水 | 12月7日 | 水 | 12月14日 | 水 | 2月3日 | 金 |
10月28日 | 金 | 11月3日 | 木 | 11月10日 | 木 | 11月17日 | 木 | 11月24日 | 木 | 12月1日 | 木 | 12月8日 | 木 | 12月15日 | 木 | 2月4日 | 土 |
10月29日 | 土 | 11月4日 | 金 | 11月11日 | 金 | 11月18日 | 金 | 11月25日 | 金 | 12月2日 | 金 | 12月9日 | 金 | 12月16日 | 金 | 2月5日 | 日 |
10月30日 | 日 | 11月5日 | 土 | 11月12日 | 土 | 11月19日 | 土 | 11月26日 | 土 | 12月3日 | 土 | 12月10日 | 土 | 12月17日 | 土 | 2月6日 | 月 |
10月31日 | 月 | 11月6日 | 日 | 11月13日 | 日 | 11月20日 | 日 | 11月27日 | 日 | 12月4日 | 日 | 12月11日 | 日 | 12月18日 | 日 | 2月7日 | 火 |
■ 平成28年11月忌日表(平成28年11月に逝去された故人の忌日一覧表) | |||||||||||||||||
逝去日 | 初七日忌 | 二七日忌 | 三七日忌 | 四七日忌 | 五七日忌 35日法要 |
六七日忌 | 七七日忌 49日法要 |
百箇日忌 (参照) |
|||||||||
11月1日 | 火 | 11月7日 | 月 | 11月14日 | 月 | 11月21日 | 月 | 11月28日 | 月 | 12月5日 | 月 | 12月12日 | 月 | 12月19日 | 月 | 2月8日 | 水 |
11月2日 | 水 | 11月8日 | 火 | 11月15日 | 火 | 11月22日 | 火 | 11月29日 | 火 | 12月6日 | 火 | 12月13日 | 火 | 12月20日 | 火 | 2月9日 | 木 |
11月3日 | 木 | 11月9日 | 水 | 11月16日 | 水 | 11月23日 | 水 | 11月30日 | 水 | 12月7日 | 水 | 12月14日 | 水 | 12月21日 | 水 | 2月10日 | 金 |
11月4日 | 金 | 11月10日 | 木 | 11月17日 | 木 | 11月24日 | 木 | 12月1日 | 木 | 12月8日 | 木 | 12月15日 | 木 | 12月22日 | 木 | 2月11日 | 土 |
11月5日 | 土 | 11月11日 | 金 | 11月18日 | 金 | 11月25日 | 金 | 12月2日 | 金 | 12月9日 | 金 | 12月16日 | 金 | 12月23日 | 金 | 2月12日 | 日 |
11月6日 | 日 | 11月12日 | 土 | 11月19日 | 土 | 11月26日 | 土 | 12月3日 | 土 | 12月10日 | 土 | 12月17日 | 土 | 12月24日 | 土 | 2月13日 | 月 |
11月7日 | 月 | 11月13日 | 日 | 11月20日 | 日 | 11月27日 | 日 | 12月4日 | 日 | 12月11日 | 日 | 12月18日 | 日 | 12月25日 | 日 | 2月14日 | 火 |
11月8日 | 火 | 11月14日 | 月 | 11月21日 | 月 | 11月28日 | 月 | 12月5日 | 月 | 12月12日 | 月 | 12月19日 | 月 | 12月26日 | 月 | 2月15日 | 水 |
11月9日 | 水 | 11月15日 | 火 | 11月22日 | 火 | 11月29日 | 火 | 12月6日 | 火 | 12月13日 | 火 | 12月20日 | 火 | 12月27日 | 火 | 2月16日 | 木 |
11月10日 | 木 | 11月16日 | 水 | 11月23日 | 水 | 11月30日 | 水 | 12月7日 | 水 | 12月14日 | 水 | 12月21日 | 水 | 12月28日 | 水 | 2月17日 | 金 |
11月11日 | 金 | 11月17日 | 木 | 11月24日 | 木 | 12月1日 | 木 | 12月8日 | 木 | 12月15日 | 木 | 12月22日 | 木 | 12月29日 | 木 | 2月18日 | 土 |
11月12日 | 土 | 11月18日 | 金 | 11月25日 | 金 | 12月2日 | 金 | 12月9日 | 金 | 12月16日 | 金 | 12月23日 | 金 | 12月30日 | 金 | 2月19日 | 日 |
11月13日 | 日 | 11月19日 | 土 | 11月26日 | 土 | 12月3日 | 土 | 12月10日 | 土 | 12月17日 | 土 | 12月24日 | 土 | 12月31日 | 土 | 2月20日 | 月 |
11月14日 | 月 | 11月20日 | 日 | 11月27日 | 日 | 12月4日 | 日 | 12月11日 | 日 | 12月18日 | 日 | 12月25日 | 日 | 1月1日 | 日 | 2月21日 | 火 |
11月15日 | 火 | 11月21日 | 月 | 11月28日 | 月 | 12月5日 | 月 | 12月12日 | 月 | 12月19日 | 月 | 12月26日 | 月 | 1月2日 | 月 | 2月22日 | 水 |
11月16日 | 水 | 11月22日 | 火 | 11月29日 | 火 | 12月6日 | 火 | 12月13日 | 火 | 12月20日 | 火 | 12月27日 | 火 | 1月3日 | 火 | 2月23日 | 木 |
11月17日 | 木 | 11月23日 | 水 | 11月30日 | 水 | 12月7日 | 水 | 12月14日 | 水 | 12月21日 | 水 | 12月28日 | 水 | 1月4日 | 水 | 2月24日 | 金 |
11月18日 | 金 | 11月24日 | 木 | 12月1日 | 木 | 12月8日 | 木 | 12月15日 | 木 | 12月22日 | 木 | 12月29日 | 木 | 1月5日 | 木 | 2月25日 | 土 |
11月19日 | 土 | 11月25日 | 金 | 12月2日 | 金 | 12月9日 | 金 | 12月16日 | 金 | 12月23日 | 金 | 12月30日 | 金 | 1月6日 | 金 | 2月26日 | 日 |
11月20日 | 日 | 11月26日 | 土 | 12月3日 | 土 | 12月10日 | 土 | 12月17日 | 土 | 12月24日 | 土 | 12月31日 | 土 | 1月7日 | 土 | 2月27日 | 月 |
11月21日 | 月 | 11月27日 | 日 | 12月4日 | 日 | 12月11日 | 日 | 12月18日 | 日 | 12月25日 | 日 | 1月1日 | 日 | 1月8日 | 日 | 2月28日 | 火 |
11月22日 | 火 | 11月28日 | 月 | 12月5日 | 月 | 12月12日 | 月 | 12月19日 | 月 | 12月26日 | 月 | 1月2日 | 月 | 1月9日 | 月 | 3月1日 | 水 |
11月23日 | 水 | 11月29日 | 火 | 12月6日 | 火 | 12月13日 | 火 | 12月20日 | 火 | 12月27日 | 火 | 1月3日 | 火 | 1月10日 | 火 | 3月2日 | 木 |
11月24日 | 木 | 11月30日 | 水 | 12月7日 | 水 | 12月14日 | 水 | 12月21日 | 水 | 12月28日 | 水 | 1月4日 | 水 | 1月11日 | 水 | 3月3日 | 金 |
11月25日 | 金 | 12月1日 | 木 | 12月8日 | 木 | 12月15日 | 木 | 12月22日 | 木 | 12月29日 | 木 | 1月5日 | 木 | 1月12日 | 木 | 3月4日 | 土 |
11月26日 | 土 | 12月2日 | 金 | 12月9日 | 金 | 12月16日 | 金 | 12月23日 | 金 | 12月30日 | 金 | 1月6日 | 金 | 1月13日 | 金 | 3月5日 | 日 |
11月27日 | 日 | 12月3日 | 土 | 12月10日 | 土 | 12月17日 | 土 | 12月24日 | 土 | 12月31日 | 土 | 1月7日 | 土 | 1月14日 | 土 | 3月6日 | 月 |
11月28日 | 月 | 12月4日 | 日 | 12月11日 | 日 | 12月18日 | 日 | 12月25日 | 日 | 1月1日 | 日 | 1月8日 | 日 | 1月15日 | 日 | 3月7日 | 火 |
11月29日 | 火 | 12月5日 | 月 | 12月12日 | 月 | 12月19日 | 月 | 12月26日 | 月 | 1月2日 | 月 | 1月9日 | 月 | 1月16日 | 月 | 3月8日 | 水 |
11月30日 | 水 | 12月6日 | 火 | 12月13日 | 火 | 12月20日 | 火 | 12月27日 | 火 | 1月3日 | 火 | 1月10日 | 火 | 1月17日 | 火 | 3月9日 | 木 |
■ 平成28年12月忌日表(平成28年12月に逝去された故人の忌日一覧表) | |||||||||||||||||
逝去日 | 初七日忌 | 二七日忌 | 三七日忌 | 四七日忌 | 五七日忌 35日法要 |
六七日忌 | 七七日忌 49日法要 |
百箇日忌 (参照) |
|||||||||
12月1日 | 木 | 12月7日 | 水 | 12月14日 | 水 | 12月21日 | 水 | 12月28日 | 水 | 1月4日 | 水 | 1月11日 | 水 | 1月18日 | 水 | 3月10日 | 金 |
12月2日 | 金 | 12月8日 | 木 | 12月15日 | 木 | 12月22日 | 木 | 12月29日 | 木 | 1月5日 | 木 | 1月12日 | 木 | 1月19日 | 木 | 3月11日 | 土 |
12月3日 | 土 | 12月9日 | 金 | 12月16日 | 金 | 12月23日 | 金 | 12月30日 | 金 | 1月6日 | 金 | 1月13日 | 金 | 1月20日 | 金 | 3月12日 | 日 |
12月4日 | 日 | 12月10日 | 土 | 12月17日 | 土 | 12月24日 | 土 | 12月31日 | 土 | 1月7日 | 土 | 1月14日 | 土 | 1月21日 | 土 | 3月13日 | 月 |
12月5日 | 月 | 12月11日 | 日 | 12月18日 | 日 | 12月25日 | 日 | 1月1日 | 日 | 1月8日 | 日 | 1月15日 | 日 | 1月22日 | 日 | 3月14日 | 火 |
12月6日 | 火 | 12月12日 | 月 | 12月19日 | 月 | 12月26日 | 月 | 1月2日 | 月 | 1月9日 | 月 | 1月16日 | 月 | 1月23日 | 月 | 3月15日 | 水 |
12月7日 | 水 | 12月13日 | 火 | 12月20日 | 火 | 12月27日 | 火 | 1月3日 | 火 | 1月10日 | 火 | 1月17日 | 火 | 1月24日 | 火 | 3月16日 | 木 |
12月8日 | 木 | 12月14日 | 水 | 12月21日 | 水 | 12月28日 | 水 | 1月4日 | 水 | 1月11日 | 水 | 1月18日 | 水 | 1月25日 | 水 | 3月17日 | 金 |
12月9日 | 金 | 12月15日 | 木 | 12月22日 | 木 | 12月29日 | 木 | 1月5日 | 木 | 1月12日 | 木 | 1月19日 | 木 | 1月26日 | 木 | 3月18日 | 土 |
12月10日 | 土 | 12月16日 | 金 | 12月23日 | 金 | 12月30日 | 金 | 1月6日 | 金 | 1月13日 | 金 | 1月20日 | 金 | 1月27日 | 金 | 3月19日 | 日 |
12月11日 | 日 | 12月17日 | 土 | 12月24日 | 土 | 12月31日 | 土 | 1月7日 | 土 | 1月14日 | 土 | 1月21日 | 土 | 1月28日 | 土 | 3月20日 | 月 |
12月12日 | 月 | 12月18日 | 日 | 12月25日 | 日 | 1月1日 | 日 | 1月8日 | 日 | 1月15日 | 日 | 1月22日 | 日 | 1月29日 | 日 | 3月21日 | 火 |
12月13日 | 火 | 12月19日 | 月 | 12月26日 | 月 | 1月2日 | 月 | 1月9日 | 月 | 1月16日 | 月 | 1月23日 | 月 | 1月30日 | 月 | 3月22日 | 水 |
12月14日 | 水 | 12月20日 | 火 | 12月27日 | 火 | 1月3日 | 火 | 1月10日 | 火 | 1月17日 | 火 | 1月24日 | 火 | 1月31日 | 火 | 3月23日 | 木 |
12月15日 | 木 | 12月21日 | 水 | 12月28日 | 水 | 1月4日 | 水 | 1月11日 | 水 | 1月18日 | 水 | 1月25日 | 水 | 2月1日 | 水 | 3月24日 | 金 |
12月16日 | 金 | 12月22日 | 木 | 12月29日 | 木 | 1月5日 | 木 | 1月12日 | 木 | 1月19日 | 木 | 1月26日 | 木 | 2月2日 | 木 | 3月25日 | 土 |
12月17日 | 土 | 12月23日 | 金 | 12月30日 | 金 | 1月6日 | 金 | 1月13日 | 金 | 1月20日 | 金 | 1月27日 | 金 | 2月3日 | 金 | 3月26日 | 日 |
12月18日 | 日 | 12月24日 | 土 | 12月31日 | 土 | 1月7日 | 土 | 1月14日 | 土 | 1月21日 | 土 | 1月28日 | 土 | 2月4日 | 土 | 3月27日 | 月 |
12月19日 | 月 | 12月25日 | 日 | 1月1日 | 日 | 1月8日 | 日 | 1月15日 | 日 | 1月22日 | 日 | 1月29日 | 日 | 2月5日 | 日 | 3月28日 | 火 |
12月20日 | 火 | 12月26日 | 月 | 1月2日 | 月 | 1月9日 | 月 | 1月16日 | 月 | 1月23日 | 月 | 1月30日 | 月 | 2月6日 | 月 | 3月29日 | 水 |
12月21日 | 水 | 12月27日 | 火 | 1月3日 | 火 | 1月10日 | 火 | 1月17日 | 火 | 1月24日 | 火 | 1月31日 | 火 | 2月7日 | 火 | 3月30日 | 木 |
12月22日 | 木 | 12月28日 | 水 | 1月4日 | 水 | 1月11日 | 水 | 1月18日 | 水 | 1月25日 | 水 | 2月1日 | 水 | 2月8日 | 水 | 3月31日 | 金 |
12月23日 | 金 | 12月29日 | 木 | 1月5日 | 木 | 1月12日 | 木 | 1月19日 | 木 | 1月26日 | 木 | 2月2日 | 木 | 2月9日 | 木 | 4月1日 | 土 |
12月24日 | 土 | 12月30日 | 金 | 1月6日 | 金 | 1月13日 | 金 | 1月20日 | 金 | 1月27日 | 金 | 2月3日 | 金 | 2月10日 | 金 | 4月2日 | 日 |
12月25日 | 日 | 12月31日 | 土 | 1月7日 | 土 | 1月14日 | 土 | 1月21日 | 土 | 1月28日 | 土 | 2月4日 | 土 | 2月11日 | 土 | 4月3日 | 月 |
12月26日 | 月 | 1月1日 | 日 | 1月8日 | 日 | 1月15日 | 日 | 1月22日 | 日 | 1月29日 | 日 | 2月5日 | 日 | 2月12日 | 日 | 4月4日 | 火 |
12月27日 | 火 | 1月2日 | 月 | 1月9日 | 月 | 1月16日 | 月 | 1月23日 | 月 | 1月30日 | 月 | 2月6日 | 月 | 2月13日 | 月 | 4月5日 | 水 |
12月28日 | 水 | 1月3日 | 火 | 1月10日 | 火 | 1月17日 | 火 | 1月24日 | 火 | 1月31日 | 火 | 2月7日 | 火 | 2月14日 | 火 | 4月6日 | 木 |
12月29日 | 木 | 1月4日 | 水 | 1月11日 | 水 | 1月18日 | 水 | 1月25日 | 水 | 2月1日 | 水 | 2月8日 | 水 | 2月15日 | 水 | 4月7日 | 金 |
12月30日 | 金 | 1月5日 | 木 | 1月12日 | 木 | 1月19日 | 木 | 1月26日 | 木 | 2月2日 | 木 | 2月9日 | 木 | 2月16日 | 木 | 4月8日 | 土 |
12月31日 | 土 | 1月6日 | 金 | 1月13日 | 金 | 1月20日 | 金 | 1月27日 | 金 | 2月3日 | 金 | 2月10日 | 金 | 2月17日 | 金 | 4月9日 | 日 |
お葬式の知識、お葬式のマナー、葬儀社の検索、葬儀場の検索、香典返し、法要、仏壇、墓石、葬儀用語、四国八十八ヶ所巡礼、相続等を葬儀、法要に必要な仏事の情報、知識をイラストで分かり易く説明しております。