法事法要の引出物・香典返し・巻紙挨拶状のご用命は ギフト工房エクセルへ
★令和6年に執り行う年回忌法要 | |||
故人が逝去された年 令和・平成・昭和 |
西暦 | 該当する年忌法要 | |
令和6年 | 2024年 | 年忌法要は無し | |
令和5年 | 2023年 | 一周忌法要 | (満1年目) |
令和4年 | 2022年 | 三回忌法要 | (満2年目) |
平成30年 | 2018年 | 七回忌法要 | (満6年目) |
平成24年 | 2012年 | 十三回忌法要 | (満12年目) |
平成20年 | 2008年 | 十七回忌法要 | (満16年目) |
平成14年 | 2002年 | 二十三回忌法要 | (満22年目) |
平成10年 | 1998年 | 二十七回忌法要 | (満26年目) |
平成4年 | 1992年 | 三十三回忌法要 | (満32年目) |
昭和63年 | 1988年 | 三十七回忌法要 | (満36年目) |
昭和50年 | 1975年 | 五十回忌法要 | (満49年目) |
例えば故人が今年亡くなられた場合、翌年は一周忌法要ですが満2年の翌々年は三回忌法要、満6年目は七回忌法要・・・・・を行う事になります。
同様に満12年目は十三回忌・・・・・・満49年目で五十回忌と言う事になります。
該当する年回忌法要は故人の命日もしくはそれ以前の日時で参加者及び僧侶の都合を考慮して決めるのが一般的です。
間違っても命日を越える事がないように日取りを決めて下さい。
例:平成30年10月10日に逝去されたご先祖様の法要は七回忌法要で本年(令和6年)10月10日までに執り行います。
次回は6年後の令和12年10月10日迄に十三回忌を行う事になります。
(令和6年に執り行う年回忌法要はオレンジ色枠で表示)
故人が逝去 された年 |
令和6年 | 一周忌 | 三回忌 | 七回忌 | 十三 回忌 |
十七 回忌 |
二十三 回忌 |
二十七 回忌 |
三十三 回忌 |
三十七 回忌 |
五十 回忌 |
|
年回忌法要 | ||||||||||||
令和又は 平成・昭和 |
西暦 | 対象 ↓ |
令和 | 令和 | 令和 | 令和 | 令和 | 令和 | 令和 | 令和 | 令和 | 令和 |
令和6年 | 2024年 | 年忌法要無し | R7年 | R8年 | R12年 | R18年 | R22年 | R28年 | R32年 | R38年 | R42年 | R55年 |
令和5年 | 2023年 | 一周忌法要 | R6年 | R7年 | R11年 | R17年 | R21年 | R27年 | R31年 | R37年 | R41年 | R54年 |
令和4年 | 2022年 | 三回忌法要 | R5年 | R6年 | R10年 | R16年 | R20年 | R26年 | R30年 | R36年 | R40年 | R53年 |
令和3年 | 2021年 | 年忌法要無し | R4年 | R5年 | R9年 | R15年 | R19年 | R25年 | R29年 | R35年 | R39年 | R52年 |
令和2年 | 2020年 | 年忌法要無し | R3年 | R4年 | R8年 | R14年 | R18年 | R24年 | R28年 | R34年 | R38年 | R51年 |
令和元年 | 2019年 | 年忌法要無し | R2年 | R3年 | R7年 | R13年 | R17年 | R23年 | R27年 | R33年 | R37年 | R50年 |
平成30年 | 2018年 | 七回忌法要 | R元年 | R2年 | R6年 | R12年 | R16年 | R22年 | R26年 | R32年 | R36年 | R49年 |
平成29年 | 2017年 | 年忌法要無し | H30年 | R元年 | R5年 | R11年 | R15年 | R21年 | R25年 | R31年 | R35年 | R48年 |
平成28年 | 2016年 | 年忌法要無し | H29年 | H30年 | R4年 | R10年 | R14年 | R20年 | R24年 | R30年 | R34年 | R47年 |
平成27年 | 2015年 | 年忌法要無し | H28年 | H29年 | R3年 | R9年 | R13年 | R19年 | R23年 | R29年 | R33年 | R46年 |
平成26年 | 2014年 | 年忌法要無し | H27年 | H28年 | R2年 | R8年 | R12年 | R18年 | R22年 | R28年 | R32年 | R45年 |
平成25年 | 2013年 | 年忌法要無し | H26年 | H27年 | R元年 | R7年 | R11年 | R17年 | R21年 | R27年 | R31年 | R44年 |
平成24年 | 2012年 | 十三回忌法要 | H25年 | H26年 | H30年 | R6年 | R10年 | R16年 | R20年 | R26年 | R30年 | R43年 |
平成23年 | 2011年 | 年忌法要無し | H24年 | H25年 | H29年 | R5年 | R9年 | R15年 | R19年 | R25年 | R29年 | R42年 |
平成22年 | 2010年 | 年忌法要無し | H23年 | H24年 | H28年 | R4年 | R8年 | R14年 | R18年 | R24年 | R28年 | R41年 |
平成21年 | 2009年 | 年忌法要無し | H22年 | H23年 | H27年 | R3年 | R7年 | R13年 | R17年 | R23年 | R27年 | R40年 |
平成20年 | 2008年 | 十七回忌法要 | H21年 | H22年 | H26年 | R2年 | R6年 | R12年 | R16年 | R22年 | R26年 | R39年 |
平成19年 | 2007年 | 年忌法要無し | H20年 | H21年 | H25年 | R元年 | R5年 | R11年 | R15年 | R21年 | R25年 | R38年 |
平成18年 | 2006年 | 年忌法要無し | H19年 | H20年 | H24年 | H30年 | R4年 | R10年 | R14年 | R20年 | R24年 | R37年 |
平成17年 | 2005年 | 年忌法要無し | H18年 | H19年 | H23年 | H29年 | R3年 | R9年 | R13年 | R19年 | R23年 | R36年 |
平成16年 | 2004年 | 年忌法要無し | H17年 | H18年 | H22年 | H28年 | R2年 | R8年 | R12年 | R18年 | R22年 | R35年 |
平成15年 | 2003年 | 年忌法要無し | H16年 | H17年 | H21年 | H27年 | R元年 | R7年 | R11年 | R17年 | R21年 | R34年 |
平成14年 | 2002年 | 二十三回忌法要 | H15年 | H16年 | H20年 | H26年 | H30年 | R6年 | R10年 | R16年 | R20年 | R33年 |
平成13年 | 2001年 | 年忌法要無し | H14年 | H15年 | H19年 | H25年 | H29年 | R5年 | R9年 | R15年 | R19年 | R32年 |
平成12年 | 2000年 | 年忌法要無し | H13年 | H14年 | H18年 | H24年 | H28年 | R4年 | R8年 | R14年 | R18年 | R31年 |
平成11年 | 1999年 | 年忌法要無し | H12年 | H13年 | H17年 | H23年 | H27年 | R3年 | R7年 | R13年 | R17年 | R30年 |
平成10年 | 1998年 | 二十七回忌法要 | H11年 | H12年 | H16年 | H22年 | H26年 | R2年 | R6年 | R12年 | R16年 | R29年 |
平成9年 | 1997年 | 年忌法要無し | H10年 | H11年 | H15年 | H21年 | H25年 | R元年 | R5年 | R11年 | R15年 | R28年 |
平成8年 | 1996年 | 年忌法要無し | H9年 | H10年 | H14年 | H20年 | H24年 | H30年 | R4年 | R10年 | R14年 | R27年 |
平成7年 | 1995年 | 年忌法要無し | H8年 | H9年 | H13年 | H19年 | H23年 | H29年 | R3年 | R9年 | R13年 | R26年 |
平成6年 | 1994年 | 年忌法要無し | H7年 | H8年 | H12年 | H18年 | H22年 | H28年 | R2年 | R8年 | R12年 | R25年 |
平成5年 | 1993年 | 年忌法要無し | H6年 | H7年 | H11年 | H17年 | H21年 | H27年 | R元年 | R7年 | R11年 | R24年 |
平成4年 | 1992年 | 三十三回忌法要 | H5年 | H6年 | H10年 | H16年 | H20年 | H26年 | H30年 | R6年 | R10年 | R23年 |
平成3年 | 1991年 | 年忌法要無し | H4年 | H5年 | H9年 | H15年 | H19年 | H25年 | H29年 | R5年 | R9年 | R22年 |
平成2年 | 1990年 | 年忌法要無し | H3年 | H4年 | H8年 | H14年 | H18年 | H24年 | H28年 | R4年 | R8年 | R21年 |
平成元年 | 1989年 | 年忌法要無し | H2年 | H3年 | H7年 | H13年 | H17年 | H23年 | H27年 | R3年 | R7年 | R20年 |
昭和63年 | 1988年 | 三十七回忌法要 | H元年 | H2年 | H6年 | H12年 | H16年 | H22年 | H26年 | R2年 | R6年 | R19年 |
昭和62年 | 1987年 | 年忌法要無し | S63年 | H元年 | H5年 | H11年 | H15年 | H21年 | H25年 | R元年 | R5年 | R18年 |
昭和61年 | 1986年 | 年忌法要無し | S62年 | S63年 | H4年 | H10年 | H14年 | H20年 | H24年 | H30年 | R4年 | R17年 |
昭和60年 | 1985年 | 年忌法要無し | S61年 | S62年 | H3年 | H9年 | H13年 | H19年 | H23年 | H29年 | R3年 | R16年 |
昭和59年 | 1984年 | 年忌法要無し | S60年 | S61年 | H2年 | H8年 | H12年 | H18年 | H22年 | H28年 | R2年 | R15年 |
昭和58年 | 1983年 | 年忌法要無し | S59年 | S60年 | H元年 | H7年 | H11年 | H17年 | H21年 | H27年 | R元年 | R14年 |
昭和57年 | 1982年 | 年忌法要無し | S58年 | S59年 | S63年 | H6年 | H10年 | H16年 | H20年 | H26年 | H30年 | R13年 |
昭和56年 | 1981年 | 年忌法要無し | S57年 | S58年 | S62年 | H5年 | H9年 | H15年 | H19年 | H25年 | H29年 | R12年 |
昭和55年 | 1980年 | 年忌法要無し | S56年 | S57年 | S61年 | H4年 | H8年 | H14年 | H18年 | H24年 | H28年 | R11年 |
昭和54年 | 1979年 | 年忌法要無し | S55年 | S56年 | S60年 | H3年 | H7年 | H13年 | H17年 | H23年 | H27年 | R10年 |
昭和53年 | 1978年 | 年忌法要無し | S54年 | S55年 | S59年 | H2年 | H6年 | H12年 | H16年 | H22年 | H26年 | R9年 |
昭和52年 | 1977年 | 年忌法要無し | S53年 | S54年 | S58年 | H元年 | H5年 | H11年 | H15年 | H21年 | H25年 | R8年 |
昭和51年 | 1976年 | 年忌法要無し | S52年 | S53年 | S57年 | S63年 | H4年 | H10年 | H14年 | H20年 | H24年 | R7年 |
昭和50年 | 1975年 | 五十回忌法要 | S51年 | S52年 | S56年 | S62年 | H3年 | H9年 | H13年 | H19年 | H23年 | R6年 |
昭和49年 | 1974年 | 年忌法要無し | S50年 | S51年 | S55年 | S61年 | H2年 | H8年 | H12年 | H18年 | H22年 | R5年 |
昭和48年 | 1973年 | 年忌法要無し | S49年 | S50年 | S54年 | S60年 | H元年 | H7年 | H11年 | H17年 | H21年 | R4年 |
安心できる葬儀ガイド 編集部謹製
■ 次に人が亡くなり葬儀が済むと49日まで7日ごとに法要を行います。初七日から忌明けまでの法要の一覧表をご参照下さい。
法要を行うための忌日表 | |||
初七日忌(しょなぬか) | 死後7日目 | ★仏教では亡くなった日を1日目と数えます。 例:2月1日に亡くなられた場合、初七日は6日後の2月7日になります。 二七日忌以後も同様に数えます。 ★例えば故人が亡くなられたのが月曜日の場合、 下表(忌日表)のように7日ごとの忌日は日曜日になります。 ★関西では月の後半に亡くなると49日は3ヶ月に渡って しまうので、それを嫌って五七日忌に満中陰法要(忌明法要)を 行う事があります。 | |
二七日忌(ふたなぬか) | 死後14日目 | ||
三七日忌(みなぬか) | 死後21日目 | ||
四七日忌(しなぬか) | 死後28日目 | ||
五七日忌(ごひちにち) | 死後35日目 | ||
六七日忌(むなぬか) | 死後42日目 | ||
七七日忌(ひちひちにち) | 死後49日目 | 忌明、満中陰のことで、49日の法要を行う。 | |
百箇日忌(ひゃっかにち) | 死後100日目 | 最近では身内だけで行われる事が多くなりました。 | |
★忌明法要、満中陰法要は親族の集まりやすい土曜日曜に行われる事は全く問題はありませんが、 49日目を越えないように【法要日】を選びましょう。 | |||
参照■ 平成27年1月〜4月までの忌日表 | 参照■ 平成27年5月〜8月までの忌日表 | ||
参照■ 平成27年9月〜12月までの忌日表 | 参照■ 平成28年1月〜4月までの忌日表 | ||
参照■ 平成28年5月〜8月までの忌日表 | 参照■ 平成28年9月〜12月までの忌日表 | ||
参照■ 平成29年1月〜4月までの忌日表 | 参照■ 平成29年5月〜8月までの忌日表 | ||
参照■ 平成29年9月〜12月までの忌日表 | 参照■ 平成30年1月〜4月までの忌日表 | ||
参照■ 平成30年5月〜8月までの忌日表 | 参照■ 平成30年9月〜12月までの忌日表 | ||
参照■ 平成31年1月〜4月までの忌日表 | 参照■ 令和元年5月〜8月までの忌日表 | ||
参照■ 令和元年9月〜12月までの忌日表 | 参照■ 令和2年1月〜4月までの忌日表 | ||
参照■ 令和2年5月〜8月までの忌日表 | 参照■ 令和2年9月〜12月までの忌日表 | ||
参照■ 令和3年1月〜4月までの忌日表 | 参照■ 令和3年5月〜8月までの忌日表 | ||
参照■ 令和3年9月〜12月までの忌日表 | 参照■ 令和4年1月〜4月までの忌日表 | ||
参照■ 令和4年5月〜8月までの忌日表 | 参照■ 令和4年9月〜12月までの忌日表 | ||
参照■ 令和5年1月〜4月までの忌日表 | 参照■ 令和5年5月〜8月までの忌日表 | ||
参照■ 令和5年9月〜12月までの忌日表 | 参照■ 令和6年1月〜4月までの忌日表 | ||
参照■ 令和6年5月〜8月までの忌日表 | 参照■ 令和6年9月〜12月までの忌日表 | ||
参照■ 令和7年1月〜4月までの忌日表 | 参照■ 令和7年5月〜8月までの忌日表 | ||
参照■ 令和7年9月〜12月までの忌日表 |
埼玉県の葬儀場一覧 | ||
---|---|---|
メモリアル彩雲 | 越生斎場 | 県央みずほ斎場 |
埼葛斎場 | 上尾伊奈斎場つつじ苑 | メモリアルトネ |
朝霞市斎場 |
お葬式の知識、お葬式のマナー、葬儀社の検索、葬儀場の検索、香典返し、法要、仏壇、墓石、葬儀用語、四国八十八ヶ所巡礼、相続等を葬儀、法要に必要な仏事の情報、知識をイラストで分かり易く説明しております。